Laftreff
Wéini & Wou?
August – Summerpaus
30.07.2026 (Do) → Habscht (Grillplatz) | 19h00
23.07.2026 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 19h00
16.07.2026 (Do) → Kielen (Stade) | 19h00
09.07.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
02.07.2026 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
25.06.2026 (Do) → Äischen (Sportshal) | 19h00
18.06.2026 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
11.06.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
04.06.2026 (Do) → Nouspelt (Kierch) | 19h00
28.05.2026 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 19h00
21.05.2026 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
14.05.2026 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
07.05.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
30.04.2026 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
23.04.2026 (Do) → Nouspelt (Kierch) | 19h00
16.04.2026 (Do) → Capellen (Tennis) | 19h00
09.04.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
02.04.2026 (Do) → Holzem (Kierch) | 19h00
26.03.2026 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
19.03.2026 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
12.03.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
05.03.2026 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 19h00
26.02.2026 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
19.02.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
12.02.2026 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
29.01.2026 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
22.01.2026 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 19h00
15.01.2026 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
08.01.2026 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
18.12.2025 (Do) → Habscht (Terrain) | 18h00
01.12 – 31.12 → Wanterpaus
27.11.2025 (Do) → Capellen (Tennis) | 19h00
20.11.2025 (Do) → Bartreng (AP) | 19h00
13.11.2025 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
06.11.2025 (Do) → Holzem (Kierch) | 19h00
30.10.2025 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
23.10.2025 (Do) → Holzem (Kierch) | 19h00
16.10.2025 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
09.10.2025 (Do) → Biekerech (Sportshal) | 19h00
02.10.2025 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 19h00
25.09.2025 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
18.09.2025 (Do) → Capellen (Tennis) | 19h00
11.09.2025 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
04.09.2025 (Do) → Stengefort (Tennis) | 18h00
01.08 – 31-08 → Summerpaus
31.07.2025 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
24.07.2025 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 19h00
20.07.2025 (So) → Mamer (Pavillon) | 10h30
17.07.2025 (Do) → Nouspelt (Kierch) | 19h00
10.07.2025 (Do) → Habscht (Grillplatz) | 18h30
03.07.2025 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
26.06.2025 (Do) → KEE LAFTREFF
19.06.2025 (Do) → Grass (Velospist) | 19h00
12.06.2025 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
05.06.2025 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
29.05.2025 (Do) → Bartreng (Gemeng) | 18h00
22.05.2025 (Do) → Nouspelt (Kierch) | 19h00
15.05.2025 (Do) → Klengbetten (Gare) | 19h00
07.05.2025 (Më) → Mamer (Gare) | 19h00
01.05.2025 (Do) → KEE LAFTREFF
24.04.2025 (Do) → Habscht (Centre Polyvalent) | 19h00
17.04.2025 (Do) → Bartreng (Pharmacie) | 19h00
10.04.2025 (Do) → Äischen (Centre Sportif) | 19h00
03.04.2025 (Do) → Holzem (Place Emile Thein) | 19h00
30.03.2025 (So) → Lëtzebuerg (Glacis) | 10h00
27.03.2025 (Do) → Stengefort (Tennis) | 19h00
20.03.2025 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
12.03.2025 (Do) → Mamer (Gare) | 19h00
06.03.2025 (Do) → Stengefort (P&R) | 19h00
AL-Laftreff
📍 Wou? Kanton Capellen + Lëtzebuerg
📆 Wéini? Donneschdes + heiansdo och Weekends
🏃♂️ Distanz? 9-11km
⏳ Tempo? 6:30’/km
🌿 Terrain? Strooss & Bësch
➡️ Spaass um Lafen? Komm mat! 🌟
Méi Informatiounen op Instagram (laftreff_aischdallleefer)!

